氨基末端脑钠肽前体(NT-proBNP)定量检测试剂
氨基末端脑钠肽前体(NT-proBNP),主要来源于心室,是心肌组织在血压与室壁压力上升时所释放的物质,主要用于评估心肌功能。临床检验NT-proBNP更为稳定,浓度越高,心脏病的严重程度越高。
特征:
● 动物: 犬,猫
● 样本类型: 血浆、血清
● 样品体积: 75μl
● 检测范围: 5 ~ 50000 pg/mL
● 反应时间: 15分钟
● 室温保存,效期24个月
| 检测项目 | 检测标本类型/取样量 | 混合液加样量 | 反应时间 | 项目意义及适应症 | 结果判读 | ||||
| 犬氨基末端脑钠肽前体(NT-proBNP) | 血清/EDTA血浆 75uL | 75uL | 15min | 氨基末端脑钠肽前体主要来源于心室,是心肌组织在血压与室壁压力上升时所释放的物质。 | 意义 | pg/mL | pmol/L | ||
| 正常 | <9490 | <900 | |||||||
| 临床应用:呼吸困难的鉴别诊断、充血性心力衰竭的诊断、评价心脏功能、心血管疾病预后估计和危险性分类、治疗效果的监测。 | 可疑,建议进一步检查 | >9490 | >900 | ||||||
| 异常,建议进一步检查 | >18981 | >1800 | |||||||
| 猫氨基末端脑钠肽前体(fNT-proBNP) | 血清/EDTA血浆 75uL | 75uL | 15min | 临床应用:1.帮助区分由左心力衰竭引起的急性发作性呼吸困难和原发性呼吸系统疾病; 2.作为一种试图排除或排除亚临床(无症状、隐匿性)心肌病的筛查试验。 |
意义 | pmol/L | |||
| 正常 | <100 | ||||||||
| 心衰疾病 | 100-270 | ||||||||
| 充血性心力衰竭 | >270 | ||||||||
