犬猫甲状腺素(T4)定量检测试剂
T4是由甲状腺分泌的在血清中与甲状腺激素结合球蛋白(TBG)结合的甲状腺激素,是判定甲状腺功能最基本的筛选指标。
特征:
● 动物: 犬、猫科动物
● 样本类型: 血浆、血清
● 样品体积: 75μl
● 检测范围: 8 ~ 100nmol/L
● 反应时间: 15分钟
● 室温保存,效期24个月
| 检测项目 | 检测标本类型/取样量 | 混合液加样量 | 反应时间 | 项目意义及适应症 | 结果判读 | ||||
| 动物甲状腺素 (T4) |
血清/EDTA血浆 75uL | 75uL | 15min | T4是由甲状腺分泌的在血清中与甲状腺激素结合球蛋白(TBG)结合的甲状腺激素,是判定甲状腺功能最基本的筛选指标。 | 猫:<10.3nmol/L(0.8ug/dL) 偏低 | ||||
| 10.3-60nmol/L (0.8-4.7ug/dL)正常 | |||||||||
| >60nmol/L (>4.7ug/dL)偏高 | |||||||||
| 临床应用:中老年犬猫的健康检查以及手术前检查、甲状腺疾病的诊断及持续监测等。 | 犬:<12.9nmol/L(1ug/dL) 偏低 | ||||||||
| 12.9-50nmol/L (1-3.9ug/dL)正常 | |||||||||
| >50nmol/L (>3.9ug/dL)偏高 | |||||||||
